|
![]() |
![]() | ![]() |
敦高商業・情報経理科、過去の行事を中心にUPしてます。 |
|
平成17年度
|
「生徒が先生」パソコン体験講座2010
|
| お知らせ | 募集終了しました。 番号間違えて掲載しました。大変申し訳ありませんでした。 |
| 日 時 | 平成22年12月11日(土)午前9時〜12時(約3時間) |
| 場 所 | 敦賀高等学校 商業科棟3階 第二パソコン室 福井県敦賀市松葉町2−1 п@0770−25−1521 ※電話番号が間違っており、ご迷惑をおかけしました。 |
| 主 催 | 敦賀高等学校商業科 担当:浜田まで |
| 目 的 | 我が敦賀高校商業科生徒の、日頃の学習成果を敦賀市民の方々に理解していただくべく、実際に生徒が先生役となり、パソコンの指導を行う「生徒が先生」パソコン体験講座の開講 |
| 講座名 | 年賀状をパソコンで作りましょう |
| 持参物 | ア.今年作成する年賀状(インクジェット紙が望ましい) イ.宛先となる住所録(データはワードで入力します) |
| 申込先 | пF0770−25−1521(代表)→商業科教員におつなぎします。(担当:浜田)※電話番号が間違っており、ご迷惑をおかけしました。 住所:福井県敦賀市松葉町2−1 メール:info@tonkou.ed.jp y-kodesaki-kg@ma.fukui-ed.jp もしくはお子さんを通じてお申込いただいても構いません。 |
| 日 時 | 平成22年7月31日(土) |
| 場 所 | 敦賀高等学校 敦賀高等学校AV室及び百周年記念会館飛躍 福井県敦賀市松葉町2−1 |
| 目 的 | 来年度高校入学予定の中学生を対象に、オープンキャンパスを開催します。敦高生によるパワーポイントでの学校の説明や、体験授業を受けていただき、部活体験も希望者にはしていただきます。 入学を迷っている、敦賀高校のことが知りたいなどに明確な答えをご用意してお待ちしております。 |
| 連絡先 | пF0770−21−1521(代表)→商業科教員におつなぎします。 住所:福井県敦賀市松葉町2−1 メール:info@tonkou.ed.jp |
| 日 時 | 平成21年12月12日(土)午前9時〜12時(約3時間) |
| 場 所 | 敦賀高等学校 商業科棟1階(第3パソコン室) 福井県敦賀市松葉町2−1 п@0770−21−1521 |
| 主 催 | 敦賀高等学校商業科 担当:浜田まで |
| 目 的 | 我が敦賀高校商業科生徒の、日頃の学習成果を敦賀市民の方々に理解していただくべく、実際に生徒が先生役となり、パソコンの指導を行う「生徒が先生」パソコン体験講座の開講 |
| 講座名 | 年賀状をパソコンで作りましょう |
| 持参物 | ア.今年作成する年賀状(インクジェットが望ましい) イ.宛先となる住所録(データはワードで入力します) |
| 申込先 | пF0770−21−1521(代表)→商業科教員におつなぎします。 商業科пF0770−21−9322(担当:浜田) 住所:福井県敦賀市松葉町2−1 メール:info@tonkou.ed.jp y-kodesaki-kg@ma.fukui-ed.jp |
| 模様 | 講習会の模様はこちら |
| 日 時 | 平成20年11月12日(木)〜14日(金) |
| 場 所 | サンポートホール高松大ホール 香川県高松市サンポート2−1 |
| 主 催 | 全国商業高等学校長協会 財団法人全国商業高等学校協会 |
| 目 的 | 商業を学ぶ生徒が日常の学習・研究成果を相互に発表することを通して、生徒の問題解決能力や創造的学習態度を育てるとともに、表現力やコミュニケーション能力を育成する。そこで次の達成を目指す。 @時代の進展に伴い身につけるく経営活動に対応しうる資質を身につける。 A研究成果の発表により、相互の研さんに資する。 B各会場での諸行事を通じ、規律ある団体生活の態度を身につける。 |
| 全国高等学校 生徒商業研究 発表大会 レポート |
11月12日から香川県高松市で開催された、第16回全校高等学校制と商業研究発表大会で、これまでの敦高きらめき☆活動を全国的に周知させていただきました。 その活動内容・修得してきたことをレポートにまとめました。PDFファイルにてリンク張りましたのでご覧になってください。 1つのリンクにつき、2ページの内容になっております。
→ |
| 敦高きらめき☆ 地域活性化 実行委員会 パワーポイント |
生徒商研 |
| 日 時 | 平成20年11月4日(火)放課後 |
| 場 所 | 敦賀高等学校 新体育館 |
| 概 要 | 平成20年11月13日(木)・14日(金)に香川県高松市サンポートホール高松で開催される『全国高等学校生徒商業研究発表大会』を控えております。 全国大会ということで、万全の準備を期さねば入賞できないということで、大勢の前での発表に対して経験不足である発表者に対して経験を積ませる。 |
| 概要 | 7月27日に開催の敦賀みなと きらめきフェスティバルに出店予定の敦高きらめき☆マーケット。大きな行事に向けて、古い手作りのぼりを一新していく。 敦高商業科の生徒がデザインし、業者さんに発注依頼により完成予定。 |
| デザインイメージ | ![]() |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| 近代的な企業のオフィスをモチーフに、機能的な職場環境をイメージしてつくりました。 |
| とき | 平成20年1月29日(火)5,6限目 |
| ところ | 百周年記念会館 飛躍 |
| 講師 | 有限会社 マナーコンサルティング 代表取締役社長 中里弘穂 氏 |
| 目的 | 2月実施のインターンシップ体験予定の商業科の皆さんに、社会人として最低限必要な挨拶や言葉遣いを中心としたマナーを学んでもらう |
| 模様 | 講習会の様子はこちら |
| とき | 平成20年1月24日(木)13:10〜14:00 |
| ところ | 百周年記念会館 飛躍 |
| 講師 | 日本銀行福井事務所 所長 川上卓苗 氏 |
| 演題 | 日本銀行と私たちの社会 |
| 模様 | セミナーの様子はこちら |
| とき | 平成19年12月10日(月)12:50〜 |
| ところ | 百周年記念会館 飛躍 |
| 講師 | つるがCAP代表 藤野明美 先生 |
| 模様 | 講習会の様子はこちら |
| blog URL | 左のロゴをクリックhttp://ameblo.jp/tonkou-kirameki/ ←左のURLからも入れます。 |
| 開設開始日 | 平成19年9月20日(木)より |
| 開設主体 | 福井県立敦賀高等学校 商業科 敦高きらめき☆地域活性化実行委員会 |
| 開設目的 | 敦賀の地域活性化の一端を担っている…と自負できるようになるまで頑張らないといけないな、という思いを常に持っている敦高きらめき☆地域活性化実行委員会です。 そんな組織の日頃の活動をより多くの方々に知ってもらおうと、軽い気持ちでブログを始めました。 「きらめき☆マーケット」を始め「きらめき☆茶屋」、「敦賀『遊敦塾』参加」など、多くの催し物に主催、または参加し活動の幅を広げている敦高商業科を知ってください。 |
| ホームページ | 敦高きらめき☆実行委員会のページへ飛びます。 |
| 詳 細 | 個人の部、上位入賞
|
||||||
| 上位大会 |
|
| 詳 細 | 団体の部準優勝
|
||||||||||
| 上位大会 |
|
| 開催日時 | 平成19年6月9日(土) | ||||||||||||||||||
| 開催場所 | 勝山南高等学校 | ||||||||||||||||||
| 詳 細 |
|
||||||||||||||||||
| 上位大会 |
|
| 開催日時 | 平成18年11月28日(火)、29日(水)、30日(木)計3日間 | ||||||||||||
| 開催時間 | 16:10〜18:00予定 | ||||||||||||
| 開催場所 | 敦賀高等学校 第2パソコン室(商業棟 3F) |
||||||||||||
| 実施主体 | 福井県立敦賀高等学校 商業科 | ||||||||||||
| 実施目的 | 受講生お一人お一人に、我が敦高商業・情報経理科の生徒1名ずつ先生としてマンツーマンサポートし、丁寧な指導を心がけることによって、受講生のご理解を最大限引き出すとともに、高校生自らのパソコンに対する理解も促し、コミュニケーション能力を身に付ける。 |
||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 講 師 | 敦賀高等学校商業科・情報経理科の生徒 | ||||||||||||
| 申込方法 | 生徒さんにお渡しさせていただいた申込用紙を商業科まで提出。または、下記の方法で
|
||||||||||||
| 申込締切 | 平成18年11月16日(木) | ||||||||||||
| 受講料 | 900円(テキスト代) | ||||||||||||
| 備 考 |
|
| Copyright © Commercial , Information & Accounting course of Turuga High School All Rights Reserved |